Presupuesto de Ingresos y Gastos
Publicación conforme al Art. 9, literal c de la Ley 1712 de 2014.
Fuentes de financiación
La Curaduría Urbana se financia exclusivamente con las expensas pagadas por los solicitantes de licencias urbanísticas. No recibe apropiaciones del presupuesto público nacional, departamental o municipal. Las expensas son su única fuente de ingresos.
Estructura de ingresos
| Concepto | Fundamento legal | Descripción |
|---|---|---|
| Expensas por licencias de construcción | Art. 2.2.6.3.1, Decreto 1077/2015 | Calculadas sobre el área a construir y la tarifa vigente del año |
| Expensas por licencias de urbanización | Art. 2.2.6.3.2, Decreto 1077/2015 | Calculadas sobre el área bruta del proyecto |
| Expensas por subdivisión y parcelación | Art. 2.2.6.3.3, Decreto 1077/2015 | Tarifa fija por lote resultante |
| Expensas por reconocimiento | Art. 2.2.6.7, Decreto 1077/2015 | Tarifa del 60% de la licencia equivalente |
Estructura de gastos
| Rubro | Descripción |
|---|---|
| Honorarios y remuneración | Pago al Curador y al equipo profesional de asesores |
| Arrendamiento | Canon de arrendamiento de la oficina |
| Servicios públicos y comunicaciones | Telefonía, internet, servicios básicos |
| Papelería y suministros | Materiales de oficina y archivo |
| Tecnología | Software, mantenimiento de equipos y sistemas de información |
| Capacitación | Actualización técnica y jurídica del equipo |
El presupuesto detallado del año en curso se publica anualmente. Para obtener información específica sobre el presupuesto de este período, puede radicarlo como una Petición de Información a través del módulo PQRS.
Ejecución Presupuestal
De conformidad con el artículo 9.b de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 7 del Decreto 1081 de 2015, la Curaduría Urbana publica la ejecución de su presupuesto de ingresos y gastos.
Ejecución presupuestal — Vigencia 2025
| Rubro | Apropiado | Comprometido | Pagado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS (Expensas) | [Monto] | [Monto] | [Monto] | — |
| Expensas por licencias de construcción | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
| Expensas por otras licencias urbanísticas | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [Monto] | [Monto] | [Monto] | — |
| Gastos de personal | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
| Honorarios profesionales | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
| Arrendamientos | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
| Servicios públicos y comunicaciones | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
| Equipos, software y tecnología | [Monto] | [Monto] | [Monto] | [%] |
(*) Los valores entre corchetes deben ser diligenciados por cada curaduría con sus cifras reales. Actualización semestral.