Guía ITA — Curador Urbano
Índice de Transparencia y Acceso a la Información · Qué aplica, qué no y por qué
Tras la revalidación jurídica contra fuentes oficiales (Ley 1712/2014, Decreto 1081/2015, Res. 1519/2020, instructivo de la matriz ITA de la PGN y Directiva 009 de 2025), la matriz se ajustó: Menú Participa pasa a modelo por componentes (diagnóstico, consulta, colaboración y control social SÍ aplican — presupuesto participativo y rendición NO, arts. 90-93 Ley 1757/2015); Datos Abiertos es obligatorio en estadísticas de licencias (Art. 11k); se incorporan metas e indicadores de gestión (Art. 9d), informes de gestión/auditoría SNR (Art. 11e), Programa de Gestión Documental y costos de reproducción (Art. 2.1.1.2.1.4), directorio ampliado (Art. 2.1.1.2.1.5) y los mecanismos pida una cita y consulta de estado (Anexo 2). Las exenciones de recursos públicos (presupuesto, SECOP/PAA, contratación) y de rendición de cuentas permanecen, con su justificación legal publicada — mecanismo avalado por el instructivo de la PGN.
Distribución de Puntaje
100 puntos totales · 4 estados de aplicabilidad
4 secciones · Cumplimiento total
5 secciones · Ítems selectivos
4 secciones · Justificación jurídica
Secciones 10–11 · Aplica parcial
| # | Sección ITA | Estado | Peso / Score | Ítems SI / N.A |
|---|---|---|---|---|
| AT-1 | Accesibilidad Web WCAG 2.1 AA · contraste · OCR documentos |
OBLIGATORIO |
10 pts
|
Todo aplica · WCAG completo |
| AT-2 | Identidad Visual GOV.CO Barra GOV.CO · paleta oficial · entes de vigilancia · dominio .gov.co = N/A |
OBLIGATORIO |
5 pts
|
Barra/paleta/entes = SI · dominio .gov.co = N.A |
| 3 | Información de la Entidad Misión, estructura, directorio, hojas de vida, PQRS |
APLICA PARCIAL |
15 pts
|
SI misión/directorio/PQRS · N.A: 3.6, 3.7, 3.11, 3.14 |
| 4 | Normativa Leyes, decretos, SUIN · sin agenda regulatoria |
APLICA PARCIAL |
10 pts
|
Leyes SI · Políticas/Agenda N.A |
| 5 | Contratación SECOP, plan adquisiciones — NO aplica |
EXENTO |
0 pts
|
100% N.A · Art. 9 Ley 810/2003 |
| 6 | Planeación / Informes Informe solicitudes PQRS · informes de gestión y auditoría SNR |
APLICA PARCIAL |
5 pts
|
Mayoría N.A · particular ≠ entidad pública |
| 7 | Trámites y Licencias Urbanismo Normativa, procesos, costos, formatos |
OBLIGATORIO |
20 pts
|
100% SI · sección clave |
| 8 | Menú Participa POR COMPONENTES: diagnóstico, consulta, colaboración y control social SÍ · presupuesto participativo y rendición N/A |
APLICA PARCIAL |
5 pts
|
N.A · particular sin función deliberativa |
| 9.1 | Instrumentos de Gestión de Información Gestión documental, tablas retención, TRD |
APLICA PARCIAL |
15 pts
|
TRD/PGD · Registro · Índice Reserva · Esquema = SI |
| 9.2 | Datos Abiertos Obligatorio: estadísticas de licencias (Art. 11k) · portal datos.gov.co |
APLICA PARCIAL |
5 pts
|
Vista pública en datos.gov.co = SI |
| 10–11 | Grupos de Interés / Normas Especiales Niños, mujeres, normatividad especial Curador |
APLICA PARCIAL |
— pts
|
10.1c veedurías/gremios = SI · 10.1a/10.1b = N.A |
| 13 | PQRSD / Atención y Servicios Formulario, canales, seguridad digital |
OBLIGATORIO |
10 pts
|
Formulario funcional · 11/13 = SI |
| — | Auditorías · Rendición de Cuentas No aplica a particulares con función pública |
EXENTO |
0 pts
|
Curador = sujeto no tradicional · Ley 810/2003 |
| Ítem | Requisito | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| a | Contraste de colores Relación mínima 4.5:1 texto normal · 3:1 texto grande | ✓ SI | Implementado en estilos del tema |
| b | Tamaño mínimo de texto Equivalente a 12pt en texto de contenido | ✓ SI | CSS base del sitio |
| c | Texto alternativo en imágenes Atributo alt en todos los elementos no textuales | ✓ SI | Revisión en cada publicación |
| d | Navegación por teclado Todos los elementos interactivos accesibles por Tab/Enter | ✓ SI | Implementado en tema |
| e | Compatibilidad lector de pantalla NVDA · JAWS · VoiceOver — atributos ARIA | ✓ SI | ARIA labels en menú y formularios |
| f | Accesibilidad Documental OCR en PDFs NUEVO 2024 Todos los PDFs deben ser legibles por OCR · Resolución 1519/2020 MinTIC | ✓ SI | PDFs generados con capa de texto seleccionable |
| g | Validación URL con HTTP 200 NUEVO 2023 Cada URL publicada debe retornar código 200 exacto | ✓ SI | Auditoría periódica de enlaces |
| Ítem | Requisito | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| a | Logotipo GOV.CO visible en cabecera | ✓ SI | Enlace a gov.co requerido |
| b | Paleta de colores institucional Según lineamientos visuales Manual de Marca GOV.CO | ✓ SI | Implementado en tema WordPress |
| c | Dominio .gov.co MinTIC asigna .gov.co exclusivamente a entidades públicas del Estado — lo niega sistemáticamente a particulares | ≠ N.A | El Curador es particular con función pública (Dec. 1077/2015, Ley 1712/2014): opera legítimamente bajo dominio comercial .com.co, .co o .com. N/A por exención legal. |
| d | Entes de vigilancia identificados Resolución 1519/2020 Pág. 16 | ✓ SI | En sección /transparencia/ |
| Ítem | Requisito | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Misión y visión | ✓ SI | /transparencia/ o /el-curador/ |
| 3.2 | Estructura orgánica / Organigrama | ✓ SI | PDF o imagen del organigrama |
| 3.3 | Directorio de funcionarios Nombre, cargo, correo, teléfono, dependencia | ✓ SI | /transparencia/mecanismos-de-contacto/directorio/ |
| 3.4 | Directorio de entidades | ✓ SI | Red de entidades relacionadas |
| 3.5 | Horas de atención al público | ✓ SI | Horarios publicados |
| 3.6 | Presupuesto | ≠ N.A | Opera con expensas privadas (Ley 810/2003) — sin presupuesto público. N/A por exención. |
| 3.7 | Ejecución histórica del presupuesto | ≠ N.A | Sin ejecución de presupuesto público (fondos privados, Ley 810/2003). N/A por exención. |
| 3.8 | Formularios y protocolos de atención Formatos descargables · protocolos de servicio | ✓ SI | /transparencia/tramites-y-servicios/formularios-requisitos/ |
| 3.9 | Procedimientos para toma de decisiones Descripción de procesos de licenciamiento | ✓ SI | /transparencia/ |
| 3.10 | Mecanismo PQRSD directo Canal para presentar solicitudes, quejas, reclamos | ✓ SI | /transparencia/mecanismos-de-contacto/pqrs/ |
| 3.11 | Calendario de actividades Eventos y fechas clave de ente colegiado | ≠ N.A | Art. 9 Ley 810/2003 — el Curador no es ente colegiado, no tiene agenda regulatoria colectiva |
| 3.12 | Decisiones que afectan al público | ✓ SI | /normatividad/ |
| 3.13a–g | Entes y autoridades que lo vigilan Nombre, dirección, teléfono, email, web, tipo control, mecanismos | ✓ SI | /transparencia/entes-de-vigilancia/ — 7 datos obligatorios |
| 3.14 | Publicación de hojas de vida de aspirantes Selección de servidores públicos | ≠ N.A | Concurso de méritos de competencia exclusiva de la SNR (Ley 1796/2016), no del despacho. N/A por exención. |
| Ítem | Requisito | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|
| 4.1a | Leyes aplicables | ✓ SI | /normatividad/ |
| 4.1b | Decreto Único Reglamentario (DUR) | ✓ SI | Dec. 1077/2015 urbanismo |
| 4.1c | Normativa aplicable general Decretos, resoluciones, circulares | ✓ SI | /normatividad/ |
| 4.1d | Vínculo al Diario o Gaceta Oficial | ✓ SI | Link a diario oficial |
| 4.1e | Políticas y lineamientos sectoriales | ≠ N.A | Art. 74 Ley 1474/2011 — aplica a Ministerios, no al Curador |
| 4.1f | Manuales internos y guías operativas Guías de radicación, revisión, expedición y archivo | ✓ SI | /transparencia/normatividad/manuales-internos/ — obligatorio (Directiva 011/2023 §4.1f) |
| 4.1g | Agenda Regulatoria | ≠ N.A | El Curador no es Ministerio ni hace parte del proceso regulatorio nacional |
| 4.2a | Enlace a SUIN Sistema Único de Información Normativa | ✓ SI | Link en página principal |
| 4.2b | Sistema de búsqueda de normas propio | ✓ SI | /normatividad/ con buscador |
| 4.3a–c | Proyectos normativos para comentarios | ≠ N.A | Art. 9 Ley 810/2003 — el Curador no expide normas de aplicación general |
Normativa que sustenta la exención:
Ley 810 de 2003 Art. 9 Ley 1712 de 2014 — Sujeto No Tradicional Decreto 1077 de 2015 Art. 2.2.6.1.2.3.13
La sección Declaración de Inaplicabilidad contiene el
div.ita-exencion-legal con estas citas para que el auditor ITA la clasifique como APROBADO_POR_EXENCION.
| Ítem | Requisito | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Plan Anual de Adquisiciones | ≠ N.A | Curadores no realizan contratación pública |
| 5.2 | Publicación en SECOP | ≠ N.A | Sin contratos con recursos públicos |
| 5.3 | Ejecución de contratos Fecha, valor, porcentaje, pagos, adiciones | ≠ N.A | No aplica — sin contratos estatales |
| 5.4 | Manual de contratación | ≠ N.A | Art. 11 Ley 1712/2014 — no aplica |
| 5.5 | Formatos y pliegos tipo | ≠ N.A | Sin procesos licitatorios |
| Ítem | Requisito | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Presupuesto general de ingresos y gastos | ≠ N.A | Art. 74 Ley 1474/2011 — obligación para entidades públicas |
| 6.2 | Ejecución presupuestal | ≠ N.A | El Curador no ejecuta presupuesto público |
| 6.3a–h | Plan de Acción Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables | ≠ N.A | Art. 74 Ley 1474/2011 — aplica a entidades públicas |
| 6.5 | Informes de empalme | ≠ N.A | El Curador es particular, no representante legal de entidad pública |
| 6.7 | Informes de gestión y auditoría Informe gestión, rendición cuentas CGR, OCI | ≠ N.A | No aplica — Curador no rinde cuentas ante Contraloría General |
| 6.8 | Informes de Control Interno (OCI) | ≠ N.A | Obligación exclusiva de entidades públicas con OCI |
| 6.9 | Informe Defensa Pública y Prevención Daño Antijurídico | ≠ N.A | Aplica a entidades públicas con obligación ante ANDJE |
| 6.10 | Informes trimestrales de PQRSD Consolidado estadístico: recibidas, trasladadas, negadas | ✓ SI | /transparencia/planeacion/informes-pqrs/ — obligatorio (Ley 1712 Art. 11 lit. h) |
| Ítem | Requisito | Estado | URL referencia |
|---|---|---|---|
| 7.1a | Normatividad que sustenta el trámite Dec. 1077/2015 · Ley 388/1997 · POT | ✓ SI | /normatividad/ |
| 7.1b | Procesos para realización del trámite Paso a paso de licenciamiento urbanístico | ✓ SI | /transparencia/tramites-y-servicios/ |
| 7.1c | Costos asociados al trámite Tarifas vigentes, liquidación de expensas | ✓ SI | /transparencia/estructura-y-servicios/tarifas-expensas-ley-810-de-2003/ |
| 7.1d | Formatos y formularios asociados Formatos descargables para cada tipo de licencia | ✓ SI | /transparencia/tramites-y-servicios/formularios-requisitos/ |
| 7.1e | Formulario Único Nacional vigente NUEVO 2026 FUN de solicitud de licencias (Resolución 0463 de 2017) · adjuntos con procesamiento de texto OCR | ✓ SI | /transparencia/tramites-y-servicios/formularios-requisitos/ — versión vigente descargable |
Ley 810 de 2003 Art. 9 Ley 1712 de 2014 — Sujeto No Tradicional Ley 1757 de 2015 — Participación democrática
El único ítem que SI aplica es 8.1.j — Canal de interacción deliberatoria (formulario de contacto).
| Ítem | Requisito | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|
| 8.1a–i | Descripción general Menú Participa Estrategia participación, rendición cuentas, PAAC | ≠ N.A | No aplica — Curador no tiene función deliberativa colectiva |
| 8.1j | Canal de interacción deliberatoria Ruta interna institucional (no la de contacto general) | ✓ SI | /transparencia/participa/interaccion/ — PQRSD, observaciones a licencias, veedurías y gremios |
| 8.2 | Estructura secciones PARTICIPA Diagnóstico, planeación participativa, consulta, colaboración, rendición | ≠ N.A | Todas N.A — sin programas, sin presupuesto participativo, sin normas a consultar |
| Ítem | Requisito | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Registro de activos de información Nombre, descripción, idioma, soporte, formato, lugar | ✓ SI | Obligatorio (Ley 1712 Art. 13) — /transparencia/gestion-informacion/ |
| 9.1.2 | Índice de información clasificada y reservada Datos personales (Ley 1581/2012) · Planos (Derechos de Autor Ley 23/1982) | ✓ SI | Obligatorio (Ley 1712 Art. 20) — /transparencia/gestion-informacion/indice-reserva/ |
| 9.1.3 | Esquema de publicación de la información | ✓ SI | Obligatorio (Ley 1712 Art. 12) — /transparencia/gestion-informacion/ |
| 9.1.4a | Programa de Gestión Documental (PGD) Plan para identificación, gestión, clasificación, organización de documentos | ✓ SI | /transparencia/ — PGD publicado |
| 9.1.4b | Aprobación PGD por Comité Art. 35 y 36 Decreto 103/2015 | ✓ SI | Acto aprobatorio publicado |
| 9.1.5a | Tablas de Retención Documental (TRD) Series documentales con tipos, disposición, plazos | ✓ SI | /transparencia/ — TRD publicadas |
| 9.1.5b | TRD adoptadas por acto administrativo Art. 35 y 36 Decreto 103/2015 | ✓ SI | Resolución de adopción publicada |
| Ítem | Requisito | Estado | URL / Referencia |
|---|---|---|---|
| 9.2 | Vista en Portal de Datos Abiertos Publicar/enlazar datos en datos.gov.co · Dec. 1081/2020 Art. 2.1.1.2.1.4 | ✓ SI | /datos-abiertos/ con enlace al set de datos en datos.gov.co |
| Ítem | Requisito | Estado | URL / Justificación |
|---|---|---|---|
| 10.1a | Información para niños, niñas y adolescentes Sin misionalidad hacia grupos poblacionales | ≠ N.A | No corresponde a la función delegada (licenciamiento). N/A por exención. |
| 10.1b | Información para mujeres | ≠ N.A | No corresponde a la función delegada (licenciamiento). N/A por exención. |
| 10.1c | Otros grupos de interés: veedurías y gremios Grupos de interés propios de la función | ✓ SI | Veedurías ciudadanas y gremios de la construcción — /transparencia/participa/interaccion/ |
| 11.1 | Normatividad especial del Curador Normativa específica según naturaleza jurídica | ✓ SI | /normatividad/ — leyes especiales de curadurías |
| 12.1 | Rentas locales / ICA Solo Municipios y Distritos | ≠ N.A | El Curador no recauda rentas locales ni liquida ICA |
| Ítem | Requisito | Estado | URL / Observación |
|---|---|---|---|
| 13.1 | Trámites y Otros Procedimientos Administrativos | ✓ SI | /transparencia/tramites-y-servicios/ |
| 13.2a | Canales de atención Art. 14 Decreto 2106/2019 | ✓ SI | /transparencia/mecanismos-de-contacto/ |
| 13.2b | Mecanismo para agendar cita Resolución 2893/2020 | ✓ SI | /contacto/ |
| 13.3a | Acuse de recibo automático Confirmación inmediata al enviar formulario | ✓ SI | /transparencia/mecanismos-de-contacto/pqrs/ — email confirmación |
| 13.3b | Validación de campos | ✓ SI | Validación HTML5 + server-side |
| 13.3c | Mecanismo anti-SPAM | ✓ SI | Protección anti-bots en formulario |
| 13.3d | Seguimiento en línea | ✓ SI | Número de radicado para consulta |
| 13.3e | Mensaje de falla del sistema | ✓ SI | Manejo de errores con instrucciones alternativas |
| 13.3f | Integración con sistema PQRSD entidad | ≠ N.A | Toda la información del Curador es pública — sin solicitudes de acceso clasificado |
| 13.3g | Disponible en dispositivos móviles | ✓ SI | Sitio responsive |
| 13.3h | Seguridad Digital MSPI · medidas seguridad información | ✓ SI | Política de seguridad publicada |
| Form-a | Tipo de PQRSD (Petición/Queja/Reclamo...) | ✓ SI | Selector en formulario |
| Form-b | Nombre y apellidos / opción anónimo | ✓ SI | Incluye opción anónima |
| Form-c | Tipo y número de documento de identidad | ≠ N.A | Ley 1437/2011 — no requerido para presentación anónima |
| Form-e | Modalidad de recepción de respuesta | ✓ SI | Email o dirección física |
| Form-k | Aviso de aceptación de condiciones y política de privacidad | ✓ SI | Leyenda antes del botón enviar |
Ley 810 de 2003 Art. 9 Ley 1712 de 2014 Art. 5 — Sujeto No Tradicional Función pública temporal
| Ítem | Requisito | Estado | URL / Justificación |
|---|---|---|---|
| — | Control externo — Informes de visitas de inspección de la SNR Actas de inspección técnica de la Superintendencia de Notariado y Registro (Ley 1796/2016) | ✓ SI | Obligatorio (Ley 1712 Art. 9 lit. n) — /transparencia/auditoria-y-control/informes-snr/ |
| — | MECI / OCI / Rendición de cuentas masiva territorial | ≠ N.A | Exclusivo de entidades del Estado. N/A por exención. |
Evolución del ITA 2020–2026
🔑 La Regla de Oro — Exenciones Jurídicas
A partir de 2025, el auditor ITA aplica un filtro estricto de exenciones. Para que una sección exenta sea clasificada como APROBADO_POR_EXENCION (puntaje 1.0), el sitio web debe contener explícitamente:
Impacto: Revisar periódicamente todos los enlaces publicados. Especial cuidado con PDFs y documentos que se renombran o mueven.
Impacto: Al publicar un PDF, asegurarse de que el texto sea copiable. Resolución 1519/2020 MinTIC aplica a documentos.
div.ita-exencion-legal con las citas legales específicas. Sin este marcado, la sección exenta se evalúa como RECHAZADO (0 puntos).
Ya implementado en este sitio: la página Declaración de Inaplicabilidad contiene las citas de Ley 1712/2014, "Sujeto No Tradicional" y "Función Pública" dentro del div marcado.
Verificar que el texto de todos los PDFs sea seleccionable
Ejecutar el Auditor ITA periódicamente para detectar enlaces rotos
Página con div.ita-exencion-legal y citas legales vigentes
Tablas de retención documental vigentes en /transparencia/
Vista de datos del Curador publicada en el portal nacional
Probar envío, confirmación automática y seguimiento
Marco Normativo del Curador Urbano
Categoría de la Ley 1712/2014 que incluye particulares con función pública como los Curadores. Les aplica el ITA pero con exenciones para obligaciones exclusivas de entidades estatales.
Estado asignado por el auditor ITA cuando la sección exenta tiene la justificación jurídica correcta (div.ita-exencion-legal + citas legales). Vale 100% en esa sección.
Plantilla oficial de GOV.CO con estructura de menús, secciones y estilos predefinidos. Este sitio implementa la estructura requerida por el ITA sobre esa base.
Lista de series documentales con tiempos de conservación. Obligatorias para el Curador y deben publicarse en /transparencia/. Deben estar vigentes y adoptadas por acto.
Web Content Accessibility Guidelines. Nivel AA es el mínimo requerido. Incluye contraste 4.5:1, navegación por teclado, texto alternativo y compatibilidad con lectores de pantalla.
Página que unifica las 4 exenciones del Curador con el div.ita-exencion-legal. Es la clave para obtener APROBADO_POR_EXENCION en Contratación, Participa, Auditorías y Rendición.