Planeación y Presupuesto
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución MINTIC 3564 de 2015, el Curador Urbano publica los instrumentos de planeación y la información presupuestal que rigen su gestión institucional.
Plan de Acción Institucional
El Plan de Acción define los objetivos, metas, estrategias e indicadores que orientan la gestión del Curador Urbano durante cada vigencia fiscal. Se formula con base en el Plan de Desarrollo Municipal y las competencias legales de la curaduría.
| Objetivo | Meta | Indicador | Avance |
|---|---|---|---|
| Garantizar la oportuna atención de solicitudes de licencia | Resolver el 100% de las solicitudes en los términos legales establecidos | % de licencias resueltas en tiempo / total radicadas | 98% |
| Fortalecer la transparencia y el acceso a la información | Actualizar el sitio web con información de gestión trimestralmente | Número de actualizaciones realizadas / programadas | 4/4 |
| Modernizar los procesos de gestión documental | Implementar expediente digital para el 80% de los trámites | % de trámites con expediente digital | 65% |
| Reducir el tiempo promedio de respuesta en licencias de construcción | Tiempo promedio de 30 días hábiles para licencias tipo 1 | Días hábiles promedio de resolución | 28 días |
Presupuesto de Ingresos y Gastos
Las curadurías urbanas se financian exclusivamente con las expensas que pagan los solicitantes de licencias urbanísticas, conforme a la Ley 810 de 2003 y el Decreto 1077 de 2015. No reciben transferencias del presupuesto público municipal.
| Concepto | Presupuesto Vigencia | Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||
| Expensas por licencias de construcción | $480.000.000 | $462.150.000 | 96,3% |
| Expensas por licencias de urbanización | $85.000.000 | $78.400.000 | 92,2% |
| Expensas por licencias de subdivisión y parcelación | $32.000.000 | $29.800.000 | 93,1% |
| Expensas por reconocimiento de edificaciones | $18.000.000 | $15.200.000 | 84,4% |
| Total Ingresos | $615.000.000 | $585.550.000 | 95,2% |
| GASTOS | |||
| Honorarios del Curador Urbano | $180.000.000 | $180.000.000 | 100% |
| Nómina personal de planta | $195.000.000 | $192.500.000 | 98,7% |
| Arrendamiento oficinas | $48.000.000 | $48.000.000 | 100% |
| Servicios públicos y conectividad | $18.000.000 | $16.800.000 | 93,3% |
| Software y sistemas de información | $24.000.000 | $22.400.000 | 93,3% |
| Gastos generales de funcionamiento | $62.000.000 | $54.300.000 | 87,6% |
| Capacitación y bienestar | $12.000.000 | $9.800.000 | 81,7% |
| Reserva contingencias | $76.000.000 | $61.750.000 | 81,2% |
| Total Gastos | $615.000.000 | $585.550.000 | 95,2% |
Cifras expresadas en pesos colombianos (COP). Vigencia fiscal en curso.
Ejecución Presupuestal Histórica
| Vigencia | Ingresos Totales | Gastos Totales | Excedente |
|---|---|---|---|
| 2023 | $548.200.000 | $541.600.000 | $6.600.000 |
| 2024 | $579.400.000 | $570.100.000 | $9.300.000 |
| 2025 | $601.800.000 | $594.200.000 | $7.600.000 |
Documentos Disponibles
- Plan de Acción Institucional — Vigencia actual
- Informe de Seguimiento al Plan de Acción — Primer semestre
- Informe de Seguimiento al Plan de Acción — Segundo semestre
- Estado de Ingresos y Gastos — Cierre vigencia anterior
- Informe de Ejecución Presupuestal — Corte trimestral
Para solicitar los documentos en formato digital comuníquese con nosotros a través de la sección PQRS o al correo electrónico institucional.