Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y del CONPES 167 de 2013, la Curaduría Urbana elabora anualmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que incluye la estrategia de lucha contra la corrupción y los mecanismos para mejorar la atención ciudadana.
PAAC Vigencia 2025–2026
| Componente | Estrategia | Acciones | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gestión del riesgo de corrupción | Identificación, evaluación y monitoreo de riesgos | Elaborar mapa de riesgos de corrupción; revisar semestralmente; publicar en sitio web | Curador Urbano / Apoyo jurídico | Ene–Jun 2025 |
| 2. Racionalización de trámites | Simplificación y digitalización de procesos | Implementar formulario PQRS en línea; digitalizar radicación de licencias; publicar guías paso a paso | Auxiliar administrativo | Mar 2025 |
| 3. Rendición de cuentas | Transparencia activa y participación ciudadana | Realizar audiencia pública anual; publicar informe de gestión; actualizar sitio web con información ITA | Curador Urbano | II semestre 2025 |
| 4. Atención al ciudadano | Mejora continua de los canales de atención | Publicar carta de trato digno; medir tiempos de respuesta PQRS; capacitar al equipo en atención | Secretaría / Auxiliar | Feb 2025 |
| 5. Transparencia y acceso a la información | Publicación activa conforme Ley 1712/2014 | Implementar semilla ITA; diligenciar matriz ITA anual PGN; publicar índice de información pública | Curador Urbano / TIC | Ene–Dic 2025 |
| 6. Iniciativas adicionales | Fortalecimiento ético e integridad | Publicar código de ética; capacitación en valores del servicio público; cero tolerancia a la corrupción | Curador Urbano | Mar 2025 |
Mapa de Riesgos de Corrupción
| Proceso | Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Control |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamiento | Expedición de licencias sin cumplir requisitos POT | Media | Alto | Revisión jurídica obligatoria; doble firma; auditoría SNR |
| Atención ciudadana | Cobros no autorizados de expensas | Baja | Alto | Resolución de tarifas publicada; PQRS para denuncias |
| Contratación | Contratación sin proceso de selección adecuado | Baja | Medio | Manual de contratación; revisión por contador; publicación en sitio web |
| Información pública | Negación indebida de información pública | Baja | Medio | Protocolo PQRS; índice información clasificada publicado; capacitación Ley 1712 |
Avance de implementación
El seguimiento trimestral al PAAC se publica como parte del Informe de Gestión. El informe del órgano de control interno se puede consultar en Auditorías y Control Interno.
Normativa
- Ley 1474 de 2011, art. 73 — Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Decreto 124 de 2016 — Estrategias para la construcción del PAAC
- CONPES 167 de 2013 — Política Nacional Anticorrupción
- Ley 1712 de 2014 — Transparencia y acceso a la información