Informe de Gestión
Publicación conforme al Art. 10, literal d de la Ley 1712 de 2014.
Estadísticas de licencias expedidas
La siguiente información corresponde a la actividad de la Curaduría. Los datos reales se actualizan semestralmente.
| Tipo de licencia | 2024 | 2025 (a la fecha) |
|---|---|---|
| Construcción — Obra Nueva | — | — |
| Construcción — Ampliación | — | — |
| Construcción — Modificación | — | — |
| Demolición | — | — |
| Subdivisión | — | — |
| Urbanización | — | — |
| Reconocimiento de edificación | — | — |
| TOTAL | — | — |
PQRS recibidas y resueltas
| Tipo | Recibidas | Respondidas en término | Pendientes |
|---|---|---|---|
| Peticiones de información | — | — | — |
| Quejas | — | — | — |
| Reclamos | — | — | — |
| Sugerencias | — | — | — |
Nota para el Curador: Complete esta tabla con los datos reales de gestión. Se recomienda actualizar semestralmente (enero y julio). Los datos de licencias deben coincidir con los reportados al sistema SICI del Ministerio de Vivienda.